TODOS LOS GOLES
ASÍ LO VIO OLÉ
LAFERRERE 3-EL PORVENIR 2
Metió la Quinta
Cardozo, punta de la 5ª de Lafe, debutó con gol y victoria.
La verdad que no pude dormir la noche anterior al partido”,
dijo el héroe impensado de la tarde de Laferrere. Maximiliano Cardozo,
delantero goleador de la Quinta División y con apenas 18 años,
debutó en la Primera del Villero con gol y triunfo incluido ante
El Porvenir, que sirvió para ganar tras tres encuentros (2P y 1E).
El partido fue muy cambiante con los de Benet mejor parados en el arranque,
El partido fue muy cambiante con los de Benet mejor parados en el arranque,
pero que después padecieron los propios errores defensivos,
que derivaron en los goles de Lafe. Primero Marecos que marcó dos tantos
y luego la aparición del juvenil Cardozo, quien tuvo su debut soñado,
dándole una victoria que le da aire al Verde y hunde más a la visita,
que arrastra siete partidos sin ganar, con tres derrotas.
TABLA DE INFERIORES
| 4TA. DIVISION | #DIV/0! | 5TA. DIVISION | 6TA. DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | Pt | CLUBES | J | Pt | CLUBES | J | Pt | |||
| San Miguel | 8 | 16 | Arg. Quilmes | 8 | 19 | Berazategui | 8 | 19 | |||
| Villa Dálmine | 8 | 15 | Luján | 8 | 19 | Vict. Arenas | 8 | 18 | |||
| Vict. Arenas | 8 | 14 | El Porvenir | 8 | 18 | Villa Dálmine | 8 | 17 | |||
| Luján | 8 | 14 | G. Lamadrid | 8 | 17 | El Porvenir | 8 | 16 | |||
| Laferrere | 8 | 14 | Excur'nistas | 8 | 17 | Excur'nistas | 8 | 16 | |||
| G. Lamadrid | 8 | 14 | Laferrere | 8 | 14 | Laferrere | 8 | 15 | |||
| Arg. Quilmes | 8 | 13 | Ituzaingó | 8 | 12 | Arg. Quilmes | 8 | 15 | |||
| Excur'nistas | 8 | 12 | San Miguel | 8 | 12 | Liniers | 8 | 13 | |||
| Liniers | 8 | 12 | F. C. Midland | 8 | 11 | Ituzaingó | 8 | 12 | |||
| UAI Urquiza | 8 | 11 | Arg. Merlo | 8 | 10 | Arg. Merlo | 8 | 12 | |||
| Claypole | 8 | 11 | Berazategui | 8 | 10 | F. C. Midland | 8 | 11 | |||
| Arg. Merlo | 8 | 10 | UAI Urquiza | 8 | 10 | Luján | 8 | 10 | |||
| Berazategui | 8 | 9 | Cañuelas | 8 | 7 | San Miguel | 8 | 10 | |||
| El Porvenir | 8 | 9 | Claypole | 8 | 7 | UAI Urquiza | 8 | 9 | |||
| Ituzaingó | 8 | 9 | Villa Dálmine | 8 | 6 | Claypole | 8 | 5 | |||
| F. C. Midland | 8 | 6 | Liniers | 8 | 6 | G. Lamadrid | 8 | 4 | |||
| Cañuelas | 8 | 6 | Def. Unidos | 8 | 5 | Cañuelas | 8 | 3 | |||
| Def. Unidos | 8 | 6 | Vict. Arenas | 8 | 3 | Def. Unidos | 8 | 0 | |||
| 7MA. DIVISION | 8VA. DIVISION | 9NA. DIVISION | |||||||||
| CLUBES | J | Pt | CLUBES | J | Pt | CLUBES | J | Pt | |||
| Arg. Quilmes | 8 | 20 | Ituzaingó | 7 | 21 | Vict. Arenas | 7 | 21 | |||
| Def. Unidos | 8 | 19 | Excur'nistas | 7 | 16 | Excur'nistas | 7 | 19 | |||
| Berazategui | 8 | 18 | Luján | 8 | 14 | Claypole | 8 | 18 | |||
| Liniers | 7 | 17 | Cañuelas | 8 | 14 | San Miguel | 8 | 16 | |||
| Villa Dálmine | 8 | 17 | Arg. Merlo | 8 | 14 | Arg. Quilmes | 8 | 14 | |||
| Vict. Arenas | 7 | 14 | Vict. Arenas | 7 | 13 | Liniers | 7 | 13 | |||
| G. Lamadrid | 7 | 13 | Laferrere | 7 | 13 | El Porvenir | 8 | 13 | |||
| Laferrere | 7 | 12 | Claypole | 8 | 13 | Luján | 8 | 13 | |||
| F. C. Midland | 8 | 11 | Liniers | 7 | 12 | Ituzaingó | 7 | 10 | |||
| El Porvenir | 8 | 10 | Arg. Quilmes | 8 | 12 | F. C. Midland | 7 | 9 | |||
| Claypole | 8 | 10 | El Porvenir | 8 | 11 | Laferrere | 7 | 8 | |||
| Cañuelas | 8 | 6 | San Miguel | 8 | 10 | Arg. Merlo | 8 | 8 | |||
| Luján | 8 | 6 | Berazategui | 8 | 8 | Berazategui | 8 | 7 | |||
| Ituzaingó | 7 | 5 | G. Lamadrid | 8 | 7 | G. Lamadrid | 8 | 7 | |||
| Arg. Merlo | 8 | 5 | Villa Dálmine | 8 | 5 | Villa Dálmine | 8 | 5 | |||
| San Miguel | 8 | 4 | UAI Urquiza | 8 | 4 | UAI Urquiza | 8 | 4 | |||
| Excur'nistas | 7 | 3 | Def. Unidos | 8 | 3 | Cañuelas | 8 | 3 | |||
| UAI Urquiza | 8 | 3 | F. C. Midland | 7 | 0 | Def. Unidos | 8 | 2 | |||
| Partidos Pendientes: Ituzaingó-Laferrere (7º/8º/9º); F.C.Midland-Liniers (7º/8º/9º) y Vict. Arenas-Excursionistas (7º/8º/9º). | |||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)